| 7ème tour | ||||
| Club recevant | Club visiteur | |||
| 0 | - | 0 | ||
| * La Biennoise I | 0 | 0 | Les Poissonnets I | |
|
|
||||
| 0 | 0 | |||
| L'Escargolet | 0 | - | 0 | La Biennoise II |
|
|
||||
| 0 | 0 | |||
| Les Poissonnets II | 0 | - | 0 | La Gentiane |
|
|
||||
| 0 | 0 | |||
| La Côtate | 0 | - | 0 | L'Escargolet |
|
|
||||
| * rencontre reportée | ||||
| 6ème tour | ||||
| Club recevant | Club visiteur | |||
| 1 | 3 | |||
| La Biennoise I | 6 | - | 12 | L'Escargolet |
|
|
||||
| 2 | 2 | |||
| La Gentiane | 9 | - | 9 | La Côtate |
|
|
||||
| 4 | 0 | |||
| Oméga | 15 | - | 3 | Les Poissonnets II |
|
|
||||
| 0 | 0 | |||
| ** Les Poissonnets I | 0 | - | 0 | La Biennoise II |
|
|
||||
| ** résultat pas reçu | ||||
| 5ème tour | ||||
| Club recevant | Club visiteur | |||
| 3 | 1 | |||
| La Gentiane | 12 | - | 6 | La Biennoise I |
|
|
||||
| 4 | 0 | |||
| L'Escargolet | 16 | - | 2 | Oméga |
|
|
||||
| 1 | 3 | |||
| La Côtate | 8 | - | 10 | Les Poissonnets I |
|
|
||||
| 4 | 0 | |||
| La Biennoise II | 13 | - | 5 | Les Poissonnets II |
Résultats
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||