La Boule Prévôtoise
| Responsable | ||
| MEIERHOFER Jean-Pierre |
||
| Sous Menué 27 |
||
| CH-2740 MOUTIER |
||
| 032 493 52 20 |
||
| 079 321 91 00 |
||
| Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membres | |||
| CASSELLA Francine |
AZZOPARDI Jean-Paul |
MANN Manith |
|
| KASER Corinne |
BILLET Alain |
MARCHAND Patrick |
|
| MANN Chamroeun |
CASSELLA Ugo |
MEIERHOFER Jean-Pierre |
|
| FORTE Pietro |
NEVES Antonio |
||
| LEHMANN Jean-Claude |
SCHNEGG Raymond |
||
| LUSA Angelo | SCHUTZ Daniel | ||
| Résultats | |||||||||||
| La Boule Prévôtoise | La Gentiane | ( | 5 | : | 13 | ) | 0 | : | 4 | ||
| La Boule Prévôtoise | Les Poissonnets I | ( | 11 | : | 7 | ) | 3 | : | 1 | ||
| La Boule Prévôtoise | L'Escargolet | ( | 7 | : | 11 | ) | 1 | : | 3 | ||
| La Boule Prévôtoise | La Côtate II | ( | 1 | : | 17 | ) | 0 | : | 4 | ||
| La Boule Prévôtoise | Le Béridier | ( | 16 | : | 2 | ) | 4 | : | 0 | ||
| La Boule Prévôtoise | Les Poissonnets II | ( | 13 | : | 5 | ) | 4 | : | 0 | ||
| La Boule Prévôtoise | La Côtate I | ( | 4 | : | 14 | ) | 0 | : | 4 | ||
| La Boule Prévôtoise | La Biennoise | ( | 11 | : | 7 | ) | 3 | : | 1 | ||
| La Boule Prévôtoise | Oméga | ( | 7 | : | 11 | ) | 1 | : | 3 | ||
Résultats
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||