La Côtate II
| Responsable | ||
| BAPST Hervé |
||
| Route de Soleure 31 |
||
| CH-2504 BIENNE |
||
| - |
||
| 078 756 24 13 |
||
| Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membres | |||
| BAPST Monique |
BAPST Egdar |
LEUENBERGER Laurent | |
| DEVOILLE Jacqueline |
BAPST Hervé |
MASNERI Jean-Jacques | |
| LAUPER Sandrine |
BILLARD Hugues |
VON BERGEN Gary | |
| DE SOUSA César |
|||
| JODER Pierre |
|||
| GUDER Bernard | |||
| Résultats | |||||||||||
| La Côtate II | La Côtate I | ( | 11 | : | 7 | ) | 3 | : | 1 | ||
| La Côtate II | Le Béridier | ( | 10 | : | 8 | ) | 3 | : | 1 | ||
| La Côtate II | Les Poissonnets II | ( | 11 | : | 7 | ) | 3 | : | 1 | ||
| La Côtate II | La Boule Prévôtoise | ( | 17 | : | 1 | ) | 4 | : | 0 | ||
| La Côtate II | La Biennoise | ( | 16 | : | 2 | ) | 4 | : | 0 | ||
| La Côtate II | Oméga | ( | 13 | : | 5 | ) | 4 | : | 0 | ||
| La Côtate II | La Gentiane | ( | 17 | : | 1 | ) | 4 | : | 0 | ||
| La Côtate II | Les Poissonnets I | ( | 8 | : | 10 | ) | 1 | : | 3 | ||
| La Côtate II | L'Escargolet | ( | 8 | : | 10 | ) | 1 | : | 3 | ||
Résultats
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||