Les Poissonnets I
| Responsable | ||
| ROSSÉ René |
||
| Rue de Bellevie 9 |
||
| CH-2822 COURROUX |
||
| 032 422 55 21 |
||
| - |
||
| Membres | |||
| ALLEMAN Anneta |
BURKART Jean-Marc |
MABILLON Luc |
|
| ROSSÉ Marguerite |
ERARD Michel |
ROSSÉ René |
|
| ERARD Pascal |
WALL Georges |
||
| FRIDEZ Patrick |
|||
| GUEX Jean-Pierre | |||
| LÉCHENNE André |
|||
| Résultats | |||||||||||
| Les Poissonnets I | Les Poissonnets II | ( | 9 | : | 9 | ) | 2 | : | 2 | ||
| Les Poissonnets I | La Boule Prévôtoise | ( | 7 | : | 11 | ) | 1 | : | 3 | ||
| Les Poissonnets I | La Biennoise |
( | 10 | : | 8 | ) | 3 | : | 1 | ||
| Les Poissonnets I | Oméga | ( | 6 | : | 12 | ) | 1 | : | 3 | ||
| Les Poissonnets I | La Gentiane | ( | 8 | : | 10 | ) | 1 | : | 3 | ||
| Les Poissonnets I | La Côtate I | ( | 6 | : | 12 | ) | 1 | : | 3 | ||
| Les Poissonnets I | L'Escargolet | ( | 3 | : | 15 | ) | 0 | : | 4 | ||
| Les Poissonnets I | La Côtate II | ( | 10 | : | 8 | ) | 3 | : | 1 | ||
| Les Poissonnets I | Le Béridier |
( | 10 | : | 8 | ) | 3 | : | 1 | ||
Résultats
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||